
Anbieter aus verschiedenen Bereichen des Bauwesens, deren Lösungen sich gegenseitig ergänzen, setzen auf Kooperationen und treffen sich unter einem virtuellen Dach, um Ihnen aktuelle Entwicklungen und Produkte zu präsentieren.
Der zentrale Themenbereich - das Computer Aided Design (CAD) mit Lösungen für zeitsparendes, digitales Planen und Building Information Modeling (BIM) - wird ergänzt durch verschiedene Branchenlösungen, z.B. für den Holzbau, die Kostenplanung, für Bauphysik und Virtual Reality.
Teilnehmende Partner sind: ZUB Systems GmbH, Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI), Baugesellschaft Mayr mbH, ENVISYS GmbH & Co. KG, FirstInVision GmbH, NEED immersive reality, ROWA Soft GmbH, Lignadata GmbH, SOLAR-COMPUTER GmbH, Stika Stingl & Partner, WETO AG, HyperJoint GmbH(nullbarriere.de)- (Änderungen vorbehalten).
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Für die Anmeldung schicken Sie uns einfach eine e-mail an bausoftwaretage@zub-systems.de.
Teilen Sie uns in Ihrer e-mail mit, für welche Tage Sie sich anmelden möchten.
Den Link zu dem virtuellen Seminarraum werden wir Ihnen 1 bis 2 Tage vor Beginn der Veranstaltung zuschicken.
Programm
Donnerstag 21.01.2021
9:45 | Begrüßung | |
10:00 | ZUB-Systems - Neue Bewertung nach GEG für Wärmebrücken Fensteranschlüsse mit ThermCAD4 / ARGOS 8 | Herr Liese |
10:30 | WETO AG - Elementierung Holzrahmenbau im Zusammenspiel mit CASCADOS | Herr Friedrich |
11:00 | BKI - Baukostenplaner 2021 | Herr Lofthus |
11:30 | FirstInVision - CASCADOS 11 | Herr Dorfwirth |
12:00 | Envisys - Fördergeldberatung mit EVEBI - inkl. Bundesförderung für effiziente Gebäude | Frau Müller |
12:30 | Pause | |
14:00 | SOLAR-Computer - GEG- und TGA-Berechnungen anhand von 3D-Modellen | Herr Kirchhoff |
14:30 | NEED - Der digitale Zwilling | Herr Edler |
15:00 | HYPERJOINT - Barrierefrei Planen - Konzept barrierefrei | Frau Michels |
15:30 | ROWA-Soft - ECAD 3 | Frau Simon |
16:00 | ZUB Systems - Erneuerbare Energien im GEG | Herr Hege |
16:30 | FirstInVision - Bemusterung online | Herr Berger |
17:00 | Haydo – Projektsteuerung / Bautagebuch | Herr Haydo |
17:30 | Ende |
Freitag 22.01.2021
9:45 | Begrüßung | |
10:00 | FirstInVision - Bemusterung online | Herr Berger |
10:30 | HYPERJOINT - Barrierefrei Planen - Konzept barrierefrei | Frau Michels |
11:00 | Envisys - Fördergeldberatung mit EVEBI - inkl. Bundesförderung für effiziente Gebäude | Frau Müller |
11:30 | SOLAR-Computer - GEG- und TGA-Berechnungen anhand von 3D-Modellen | Herr Kirchhoff |
12:00 | BKI - Baukostenplaner 2021 | Herr Lofthus |
12:30 | Haydo – Projektsteuerung / Bautagebuch | Herr Haydo |
13:00 | Pause | |
14:00 | FirstInVision - CASCADOS 11 | Herr Dorfwirth |
14:30 | NEED - Der digitale Zwilling | Herr Edler |
15:00 | WETO AG - Elementierung Holzrahmenbau im Zusammenspiel mit CASCADOS | Herr Friedrich |
15:30 | ZUB-Systems - Neue Bewertung nach GEG für Wärmebrücken Fensteranschlüsse mit ThermCAD4 / ARGOS 8 | Herr Liese |
16:00 | ROWA-Soft - ECAD 3 | Frau Simon |
16:30 | ROWA-Soft - GEG | |
17:00 | Ende |
WIR FREUEN UNS AUF SIE!