ZUB Helena® PRO und ULTRA für die DIN V 18599 und EnEV 2009 unterliegen einer ständigen, umfassenden und sehr sorgfältigen Qualitätssicherung
Zunehmend wurde in der Vergangenheit in der Fachpresse und in verschiedenen Medien allgemeine Kritik an Software zur DIN V 18599 und an den zugrunde liegenden Verfahren laut. Hintergrund ist Ihr berechtigter Anspruch, mit Werkzeugen zu arbeiten, die für Sie zuverlässige und belastbare Ergebnisse produzieren und damit Rechtssicherheit garantieren.Da die in der DIN V 18599 festgeschriebenen Verfahren eine bislang unerreichte Komplexität aufweisen, ist zu dem eine manuelle Plausibilisierung oft schwierig oder mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand kaum realisierbar. Um ein Höchstmaß an Qualität und Rechengenauigkeit zu realisieren unterliegt die Programme ZUB Helena® PRO und ULTRA einer ständigen, umfassenden und sehr sorgfältigen Qualitätssicherung.
Als Rechenkern verwenden ZUB Helena® PRO und ULTRA den Kernel der Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP). Der Rechenkern wurde vom IBP umfangreich validiert. Referenz wurde hierbei in Teilen das bereits seit längerem vorliegende, umfassend validierte, im Auftrag des BMVBS entwickelte EXCEL Tool des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik. Über den Funktions- und Rechenumfang des EXCEL Tools hinausgehende Validierungen erfolgten in detaillierten, fallbezogenen Prüfungen.
Wir Stellen Ihnen für ZUB Helena® ULTRA alle vom IBP für die DIN V 18599 gelieferten Validierungs-Beispiele zur Verfügung.
Dabei zeigt sich erneut, dass EPASS-HELENA® ULTRA hält, was es als einziges Original verspricht: Eine Abweichung von maximal 0,003% von den Ergebnissen des IBP wurde mit dem Stand vom 2008-09-29 erreicht!
Berechnung nach DIN V 18599 | |||
---|---|---|---|
Validerungsfall | IBP Qp [kWh/a] |
ZUB Helena® Qp [kWh/a] |
Abweichung |
BaseCase | 100493,20 | 100493,10 | 0,000% |
V_000_000_001 | 106203,40 | 106203,30 | 0,000% |
V_000_000_002 | 99933,84 | 99933,80 | 0,000% |
V_000_000_004 | 186753,90 | 186753,80 | 0,000% |
V_000_000_005 | 97108,72 | 97108,60 | 0,000% |
V_000_000_006 | 99141,18 | 99141,10 | 0,000% |
V_003_000_000 | 102030,10 | 102033,20 | 0,003% |
V_004_000_000 | 89349,77 | 89349,80 | 0,000% |
V_005_000_000 | 122923,40 | 122923,30 | 0,000% |
V_006_000_000 | 105834,50 | 105834,40 | 0,000% |
V_008_000_000 | 116669,20 | 116669,10 | 0,000% |
Berechnung nach EnEV:
Ist-Gebäude
|
Berechnung nach EnEV:
Referenz-Gebäude
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Validerungsfall | IBP Qp [kWh/a] |
ZUB Helena® Qp [kWh/a] |
Abweichung | IBP Qp [kWh/a] |
ZUB Helena® Qp [kWh/a] |
Abweichung |
BaseCase | 106627,60 | 106627,40 | 0,000% | 126936,80 | 126936,79 | 0,000% |
V_000_000_001 | 113642,40 | 113642,30 | 0,000% | 125493,30 | 125493,27 | 0,000% |
V_000_000_002 | 106076,60 | 106076,40 | 0,000% | 126936,80 | 126936,79 | 0,000% |
V_000_000_004 | 197790,50 | 197790,40 | 0,000% | 126979,40 | 126979,45 | 0,000% |
V_000_000_005 | 103373,60 | 103373,50 | 0,000% | 126936,80 | 126936,79 | 0,000% |
V_000_000_006 | 105328,90 | 105328,80 | 0,000% | 125620,50 | 125620,50 | 0,000% |
V_003_000_000 | 108183,00 | 108185,80 | 0,003% | 126936,20 | 126936,25 | 0,000% |
V_004_000_000 | 96699,67 | 96699,70 | 0,000% | 118192,60 | 118192,59 | 0,000% |
V_005_000_000 | 130909,50 | 130909,40 | 0,000% | 154296,70 | 154296,70 | 0,000% |
V_006_000_000 | 106627,60 | 106627,40 | 0,000% | 126936,80 | 126936,79 | 0,000% |
V_008_000_000 | 124400,20 | 124400,20 | 0,000% | 142914,80 | 142914,75 | 0,000% |
IBP bezeichnet die vom Fraunhofer-Insttitut für Bauphysik (IBP) veröffentlichten Ergebnisse der Rechenkern-Validierung. Hierbei wurde der IBP-Rechenkern direkt parametriert. Näheres dazu finden Sie hier: http://www.ibp18599kernel.de/validierung.html
ZUB Helena® bezeichnet die mit unseren Beispielprojekten ermittelten Ergebnisse. Die Projekt-Datei können Sie herunterladen.
Kategorie